Price
価格表
各料金については目安となります。詳細についてはお問い合わせください。
価格はすべて税込みとなっております。
料金プラン
シンプルプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
面談回数 | なし | 年4回 | 年12回 |
税務相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
月次監査 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務当局への届出手続 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算シミュレーション | 〇 | 〇 | 〇 |
記帳指導 | 〇 | 〇 | 〇 |
Web会議対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話でのご質問対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
月次業績報告会 | × | 〇(四半期) | 〇(毎月) |
源泉徴収事務 | ※ | 〇 | 〇 |
簡易経営分析 | × | 〇 | 〇 |
税務調査立ち合い | ※ | ※ | 〇 |
ご訪問(東京23区内) | × | ※ | 〇 |
資金繰り表の作成 | × | ※ | 〇 |
年末調整 | ※ | ※ | 〇 |
法定調書合計表 | ※ | ※ | 〇 |
※オプションで対応が可能です
税務顧問料(法人のお客様)
売上額(年) | シンプルプラン(月額) | スタンダードプラン(月額) | プレミアムプラン(月額) | 決算料 |
---|---|---|---|---|
~500万 | 5,500円 | 11,000円 | 22,000円 | 165,000円 |
~1000万 | 11,000円 | 16,500円 | 33,000円 | 165,000円 |
~3000万 | 16,500円 | 22,000円 | 44,000円 | 198,000円 |
~5000万 | 22,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 220,000円 |
~1億 | 33,000円 | 38,500円 | 66,000円 | 275,000円 |
~3億 | 44,000円 | 49,500円 | 77,000円 | 330,000円 |
~5億 | 55,000円 | 60,500円 | 88,000円 | 440,000円 |
5億~ | ask | ask | ask | ask |
税務顧問料(個人のお客様)
売上額(年) | シンプルプラン(月額) | スタンダードプラン(月額) | プレミアムプラン(月額) | 決算料 |
---|---|---|---|---|
~500万 | 5,500円 | 11,000円 | 22,000円 | 82,500円 |
~1000万 | 11,000円 | 16,500円 | 33,000円 | 88,000円 |
~3000万 | 16,500円 | 22,000円 | 44,000円 | 110,000円 |
~5000万 | 22,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 132,000円 |
~1億 | 33,000円 | 38,500円 | 66,000円 | 165,000円 |
~3億 | 44,000円 | 49,500円 | 77,000円 | 220,000円 |
~5億 | 55,000円 | 60,500円 | 88,000円 | 440,000円 |
5億~ | ask | ask | ask | ask |
記帳代行料
仕訳数/月 | 金額 |
---|---|
~100仕訳 | 16,500円 |
~200仕訳 | 22,000円 |
~300仕訳 | 33,000円 |
~500仕訳 | 55,000円 |
500仕訳~ | ASK |
消費税申告料
金額 | |
---|---|
簡易課税又は全額控除の場合 | 55,000円 / 申告 |
個別対応の場合 | 110,000円 / 申告 |
輸入消費税対応 | 33,000円 / 申告 |
還付申告(年4回、12回) | 55,000円 / 申告 |
年末調整
金額 | |
---|---|
~2人まで | 5,500円 |
3人目以降 | 2,200円 |
支払調書
金額 | |
---|---|
基本料金 | 5,500円 |
外注(~50件/年まで) | 5,500円 |
外注(50件~100件) | 16,500円 |
外注(100件~200件) | 33,000円 |
外注(200件~) | ASK |
地代等 | 5,500円 |
土地の譲受の対価(~10件) | 5,500円 |
土地の譲受の対価(10件~) | ASK |
償却資産
金額 | |
---|---|
申告先1か所 | 3,300円 |
複数個所 | 3,300円 / 箇所 |
ご訪問
金額 | |
---|---|
ご訪問基本料金(23区内) | 5,500円 / 月 |
東京都市部、千葉、神奈川、埼玉 | +5,500円 / 月 |
関東圏外 | +11,000円 / 月 |
※別途交通費実費を頂戴いたします。
源泉事務
金額 | |
---|---|
給与等(原則・特例) | 5,500円 / 申告 |
報酬 | +5,500円 / 申告 |